土超积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 加拉塔萨雷 33/3/2 92/26 102 38/19/19
2 费内巴切 31/6/1 99/31 99 38/19/19
3 特拉布宗 21/4/13 69/50 67 38/19/19
4 巴萨克赛尔足球俱乐部 18/7/13 57/43 61 38/19/19
5 贝西克塔斯 16/8/14 52/47 56 38/19/19
6 卡斯帕萨 16/8/14 62/65 56 38/19/19
7 锡瓦斯 14/12/12 47/54 54 38/19/19
8 阿兰亚士邦 12/16/10 53/50 52 38/19/19
9 里泽斯堡 14/8/16 48/58 50 38/19/19
10 安塔利亚 12/13/13 44/49 49 38/19/19
11 代米尔体育 10/14/14 54/61 44 38/19/19
12 加济安泰普 12/8/18 50/57 44 38/19/19
13 萨姆松珀 11/10/17 42/52 43 38/19/19
14 开塞利体育 11/12/15 44/57 42 38/19/19
15 哈塔斯堡 9/14/15 45/52 41 38/19/19
16 科尼亚 9/14/15 40/53 41 38/19/19
17 卡拉古鲁克 10/10/18 49/52 40 38/19/19
18 安卡拉古库 8/16/14 46/52 40 38/19/19
19 佩迪卡斯堡 9/10/19 42/73 37 38/19/19
20 伊斯坦堡士邦 4/7/27 27/80 16 38/19/19

土超联赛积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.土超联赛当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)相互比赛积分多者;
b)相互比赛净胜球多者;
c)相互比赛客场进球多者;
d)联赛净胜球多者;
e)联赛进球数多者;
欧战和降级
(一)联赛第一名获得下赛季欧冠小组赛资格,第二名参加下赛季欧冠资格赛第二轮。
(二)联赛第三名参加下赛季欧协联资格赛第三轮,第四名参加下赛季欧协联资格赛第二轮。
(三)土耳其杯冠军获得下赛季欧联杯附加赛资格,若冠军队伍已获得欧战参赛资格则顺延至联赛第三名,欧协联资格赛名额亦将按照联赛排名顺延。
(四)联赛最后四名降级。

特拉布宗体育由于未满足财政公平法案的财务标准,正式被处以欧战禁赛的处罚。俱乐部将被剥夺20-21赛季、21-22赛季期间下一次参加欧战赛事的资格。